EST/PST choose CST
| time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | REVENTON | REVENTON | REVENTON | REVENTON | REVENTON | REVENTON | REVENTON |
| 6:30 AM | |||||||
| 7:00 AM | |||||||
| 7:30 AM | |||||||
| 8:00 AM | |||||||
| 8:30 AM | |||||||
| 9:00 AM | MORNING BREATH | MORNING BREATH | MORNING BREATH | MORNING BREATH | MORNING BREATH | LA BARBACOA | |
| 9:30 AM | Chicas | ||||||
| 10:00 AM | MUN2 SHUFFLE | MUN2 SHUFFLE | |||||
| 10:30 AM | |||||||
| 11:00 AM | REVENTON | 18 & OVER | |||||
| 11:30 AM | |||||||
| 12:00 PM | ONE NATION | MUN2 SHUFFLE | MUN2 SHUFFLE | 18 & OVER | |||
| 12:30 PM | REVENTON | ||||||
| 1:00 PM | REVENTON | REVENTON | REVENTON | REVENTON | REVENTON | ||
| 1:30 PM | 2RSLVJ | LA BARBACOA | |||||
| 2:00 PM | L'CRÉME | L'CRÉME | L'CRÉME | L'CRÉME | L'CRÉME | 5 FAVORITOS | |
| 2:30 PM | LA BARBACOA | ONE NATION | |||||
| 3:00 PM | |||||||
| 3:30 PM | 5 FAVORITOS | ||||||
| 4:00 PM | 18 & OVER | ||||||
| 4:30 PM | 2RSLVJ | 2RSLVJ | 2RSLVJ | 2RSLVJ | Chicas | Chicas | |
| 5:00 PM | L'CRÉME | L'CRÉME | 5 FAVORITOS | ONE NATION | L'CRÉME | CRASH & YASMIN UNCENSORED |
|
| 5:30 PM | L'CRÉME | 2RSLVJ | |||||
| 6:00 PM | MUN2 SHUFFLE | MUN2 SHUFFLE | 2RSLVJ | WWE RAW | |||
| 6:30 PM | 18 & OVER | 18 & OVER | |||||
| 7:00 PM | DAME TINTA | REVENTON | MUN2 PRESENTS | ||||
| 7:30 PM | DAME TINTA | 2RSLVJ | |||||
| 8:00 PM | REVENTON | ESTA SOCIEDAD | WWE RAW | THE HOOK UP | 12 CORAZONES | REVENTON | |
| 8:30 PM | L'CRÉME | ||||||
| 9:00 PM | L'CRÉME | GEN MISHIMA | ONE NATION | DAME TINTA | REVENTON | ||
| 9:30 PM | DAME TINTA | ||||||
| 10:00 PM | EL CARTEL | EL CARTEL | EL CARTEL | ESTA SOCIEDAD | WWE ECW | GEN MISHIMA | |
| 10:30 PM | |||||||
| 11:00 PM | REVENTON | MUN2 SHUFFLE | URBAN TIP | MUN2 SHUFFLE | REVENTON | 2RSLVJ | UNWIND |
| 11:30 PM | 2RSLVJ | ||||||
| 12:00 AM | holamun2 | CRASH & YASMIN UNCENSORED |
holamun2 | MUN2 PRESENTS | PARTY MIX | PARTY MIX | INDIE Y NUEVO |
| 12:30 AM | Chicas | 2RSLVJ | |||||
| 1:00 AM | UNWIND | UNWIND | THE HOOK UP | CRASH & YASMIN UNCENSORED |
|||
| 1:30 AM | UNWIND | L'CRÉME | |||||
| 2:00 AM | take a nap | ||||||
| 2:30 AM | take a nap | ||||||
| 3:00 AM | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | |
| 3:30 AM | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | |
| 4:00 AM | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap |
| 4:30 AM | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap |
| 5:00 AM | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | |
| 5:30 AM | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap | take a nap |
